jueves, 17 de febrero de 2011

ESTUDIANTES APTOS PARA PRESENTAR PRUEBAS SABER PRO

CÓDIGO ESTUDIANTE DOCUMENTO PENSUM Créditos Mínimos (75%) Créditos Acumul.
200120993 AGUIRRE RODRIGUEZ JESUS ARMANDO 9976779 320 135 190
200522821 ALVAREZ GIRALDO JHOVANNY 9971976 320 135 167
200420304 FLOREZ RAMIREZ MARTHA LUCIA 87011558010 320 135 148
200613916 CRUZ RAMIREZ HAROLD ANDRES 75103588 320 135 157
200313397 CARDONA OCAMPO JOHN EDISON 75102497 320 135 169
200522441 GÓMEZ MORALES JUAN DAVID 75102001 320 135 144
200413427 CARDONA LARGO OSCAR JAVIER 75101438 320 135 175
200610764 QUINTERO MARTINEZ SANTIAGO 75098777 320 135 148
200411525 RÍOS GUTIÉRREZ ANDRÉS MAURICIO 75096778 320 135 141
200722124 SILVA COLLAZOS PAOLA ANDREA 55196810 320 135 195
200423615 FLOREZ PRADO ANGELICA MARIA 38070182 320 135 176
200410283 GUTÍERREZ LÓPEZ DELLIS ALEJANDRA 30415473 320 135 160
200612827 JURADO SANCHEZ NIYERED 30392060 320 135 141
200410291 JARAMILLO CARDONA SONIA PATRICIA 24343607 320 135 172
200422150 GONZALEZ HINCAPIE JENNY MARCELA 24343504 320 135 137
200412598 CAÑON GUTIERREZ JENNYFER 24339968 320 135 162
200422592 GARZON GIRALDO LUISA FERNANDA 24338828 320 135 145
200821731 CASTAÑO QUINTERO YENNI PAOLA 24338095 320 135 211
200421104 CEBALLOS ARIAS CAROLINA 24336877 320 135 171
200812245 RUIZ RAMIREZ JIMENA 24336258 320 135 181
200422148 VASCO VALENCIA DIANA LORENA 24335407 320 135 152
200323265 CRUZ RIOS SANDRA ELIZABETH 24334218 320 135 179
200312384 LOAIZA GARCÍA SANDRA MILENA 24331513 320 135 167
200821399 BENAVIDES BURBANO LUIS GABRIEL 18195354 320 135 138
200322424 VALENCIA RAMIREZ ROBILL 16079931 320 135 151
200520645 BEDOYA CALDERON OSCAR ANDRES 16079631 320 135 136
200613940 VILLADA SANCHEZ FABIAN MAURICIO 16078840 320 135 158
200313746 CARDONA ESCOBAR PAOLO ALONSO 16074539 320 135 174
200310333 MONTOYA CRISTIAN ANTONIO 16072628 320 135 179
200610120 HERRERA HURTADO KELLY MARCELA 1112904838 320 135 166
200515111 AGUILAR SARMIENTO LEIDY LORENA 1110450834 320 135 153
200622052 ACERO AMAYA SONIA 1104701197 320 135 163
200612185 BOLAÑOS GUERRERO ERICK GUILLERMO 1085903344 320 135 151
200612607 DAZA PACHECO ALEXANDER 1065565591 320 135 170
200620211 CARDONA DE LA PAVA MARYURY 1060648742 320 135 161
200711625 PATIÑO AGUDELO ALVARO JAVIER 1058818420 320 135 153
200612542 FLOREZ MEJIA ALEJANDRA 1054987119 320 135 171
200613703 VANEGAS CARDONA LEIDY GISELA 1053802513 320 135 170
200720958 QUINTERO SALAZAR ERIKA SUSANA 1053801346 320 135 137
200712569 HOLGUIN ARANGO JESSICA ALEJANDRA 1053799940 320 135 139
200710001 AREVALO MONTES JENNIFFER 1053798168 320 135 138
200612707 CASTILLO GÓMEZ DIANA MARCELA 1053795787 320 135 140
200621764 ORDOÑEZ ACOSTA CARLOS FELIPE 1053794975 320 135 172
200712945 AGUIRRE SANTA DANIELA 1053792703 320 135 136
200622506 ZULUAGA AGUIRRE HENRY EDUARDO 1053791897 320 135 154
200612432 IBARGUEN PAZ MONICA JAZMIN 1053787387 320 135 173
200521634 LOPEZ CASTRILLON MARY LUZ 1053784892 320 135 170
200521678 DÍAZ COLORADO DIANA MARCELA 1053782909 320 135 168
200511799 MURCIA IMBACHÍ XIMENA 1053782522 320 135 154
200512310 ARROYAVE GOMEZ NATALIA 1053779198 320 135 151
200611585 CASTILLO GONZALEZ CLAUDIA JULIANA 1053778433 320 135 146
200422087 MORALES RIOS ANGELA 1053778237 320 135 167
200522426 MORENO CARDONA JULIANA 1053777417 320 135 153
200513840 ESCOBAR MINA MILLER JOHANNA 1053776904 320 135 155
200514374 ALBORNOZ RIVAS YUBELYS 1053775082 320 135 173
200523323 NOREÑA ZULUAGA LILIANA PATRICIA 1053773903 320 135 178
200522963 JIMENEZ GIRALDO CAROLINA 1053773833 320 135 159
200522342 DUARTE VILLAMIL YEIMY LORENA 1053773241 320 135 181
200521268 RAMIREZ GRAJALES YULIANA ANDREA 1053771983 320 135 169
200521856 BECERRA SALAZAR ALEJANDRA 1053768748 320 135 139
200411113 POLANCO GOMEZ MARIA ANGELICA 1053766980 320 135 175
200322658 CHALARCA BETANCUR JENIFFER ADRIANA 1053766589 320 135 172
200513163 MORALES MORALES ALEJANDRO 1032373198 320 135 155
200722744 MELO PARRA STEFANY 1023890912 320 135 141

No hay comentarios:

Publicar un comentario